
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | KRJ - 834 | 8024 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KRJ - 833 | 3812 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | KRJ - 832 | 4618 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | KRJ - 831 | 1705 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | KRJ - 830 | 4275 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | KRJ - 829 | 5703 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | KRJ - 828 | 6239 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | KRJ - 827 | 2570 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KRJ - 826 | 9520 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | KRJ - 825 | 1420 |
